Damenbekleidung
Amerikanische Größe | Normalgröße | Inch Größe | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 25" | 80cm | 65cm | 90cm |
S | 36 | 26/27" | 84cm | 68cm | 94cm |
M | 38 | 28/29" | 90cm | 74cm | 100cm |
L | 40 | 30/31" | 96cm | 82cm | 106cm |
XL | 42 | 32/33" | 102cm | 90cm | 112cm |
XXL | 44 | 34" | 110cm | 98cm | 118cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen